Vokabelliste Finanzenglisch (Auszug)
Diese Vokabelliste Finanzenglisch ist nur ein kleiner Auszug aus unserer umfangreichen, mehr als 1.300 Wörter und Begriffe umfassenden Übersetzungsliste.
Was auch immer dein Hintergrund zu Englisch im Finanzbereich sein mag – viel Erfolg beim Suchen nach den richtigen Begriffen. Vielleicht hilft dir der kleine Auszug unten bereits weiter. Und falls nicht, so kontaktiere uns gerne.
English | Deutsch |
account balance | Kontostand, Bestand auf einem Konto |
accounting principles | Buchhaltungsgrundsätze, Rechnungslegungsvorschriften |
accrual | Abgrenzung (passiv) |
accumulated depreciation | Abschreibung, aufgelaufene Abschreibung (auf Sachanlagevermögen) |
active stocks | rege/viel gehandelte Papiere |
activity-based budgeting (ABB) | tätigkeitsbezogene Budgetierung |
allocated costs | Umlagekosten, verrechnete Kosten |
all-time peak (all-time high) | absoluter Höchststand |
annual report | Geschäftsbericht |
annuity loan | Annuitätendarlehen |
associated company | verbundenes Unternehmen |
audit opinion | Bestätigungsvermerk |
audit period | Prüfungszeitraum |
balance sheet | Bilanz |
be liable | haften |
be listed | amtlich notiert werden (an der Börse) |
borrowing cost | Fremdkapitalkosten |
break down | aufgliedern, aufteilen |
business ratios | betriebswirtschaftliche Kennzahlen |
capital expenditure (Capex) | aktivierungspflichtige Ausgabe, Investitionskosten |
cash flow from financing activities | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
certified public accountant (CPA) | Wirtschaftsprüfer |
clearing house | Verrechnungsstelle (i.d.R. zwischen Banken) |
closing balance | Endbestand |
coin (verb) | Münzen prägen |
confidentiality agreement | Vertraulichkeitsvereinbarung |
consolidated balance sheet | Konzernbilanz |
cost per gross addition | Kosten je Brutto-Neukunde |
currency management | Devisenmanagement |
currency value | Währungswert |
day-to-day accounting | täglich anfallende Buchführung |
debts receivable | Außenstände |
deferred taxes | latente Steuern |
depreciation method | Abschreibungsverfahren |
devalue a currency | eine Währung abwerten |
dissolve (verb) | auflösen |
dividend payout | Ausschüttung |
domestic market | Binnenmarkt |
dunning | Mahnung, Mahnwesen |
eliminate a risk | ein Risiko ausschalten |
estimate (noun) | Schätzung, Vorkalkulation |
expiration date | Verfalldatum |
extrapolate | hochrechnen, fortschreiben, extrapolieren |
file for bankruptcy | Konkurs anmelden |
financial year | Geschäftsjahr |
foreign exchange market | Devisenmarkt |
fully paid capital | voll einbezahltes Kapital |
group accounting | Konzernrechnungslegung |
immaterial | unwesentlich, geringfügig, unbedeutend |
impairment | Wertberichtigung, Wertminderung |
in due time | rechtzeitig |
initial return rate | Anfangsarmotisierung |
instalment loan | Ratenkredit, Teilzahlungskredit |
interim financial report | Zwischenbericht |
inventory | Bestand, Vorräte |
irrevocable | unwiderruflich |
land register | Grundbuch |
liquid assets | Barvermögen, liquide Mittel |
listed | börsennotiert, verzeichnet |
lump sum | Pauschalbetrag |
market capitalization | Marktkapitalisierung |
maturity date | Fälligkeitsdatum, Verfalltag |
member of the stock exchange | Börsenmitglied |
mortgage bond | Pfandbrief |
net income | Reinertrag |
non-current assets | Anlagevermögen, langfristige Vermögenswerte |
obliged to do something | etwas tun müssen, sich verpflichtet fühlen etwas zu tun |
opening balance | Anfangsbestand |
ordinary share | Stammaktie |
overdraft on current account | Kontokorrentkredit |
parent company | Muttergesellschaft |
payslip | Gehaltsabrechnung, Lohnabrechnung |
plant | Anlage, Betriebsstätte, Werk |
power of attorney | Handlungsvollmacht, Bevollmächtigung |
prime costs | Einzelkosten |
procurement process | Einkaufsprozess |
profit and loss transfer agreement | Gewinnabführungsvertrag |
purchasing power | Kaufkraft |
rate of exchange | Devisenkurs |
reconciliation | Kontenabstimmung |
registered capital | eingetragenes Kapital |
remuneration package | Lohnpaket, Gehaltspaket |
reporting period | Berichtszeitraum |
return on capital employed (ROCE) | Verzinsung des eingesetzten Kapitals |
right of use assets | Nutzungsrecht |
sale and leaseback | Verkauf und Rückleasing |
severance payment | Abfindung |
sound stocks | gute Werte/Aktien, sichere Werte/Aktien |
statutory | gesetzlich vorgeschrieben |
strive for | anstreben |
sustain a loss | Verlust erleiden |
tax haven | Steueroase |
tax-deductible | steuerlich absetzbar |
total revenues | Gesamtertrag |
transitory item | Durchlaufposten |
unique selling proposition (USP) | Alleinstellungsmerkmal |
venture capital financing | Risikokapitaldeckung |
windfall (profits) tax | Steuer auf Zufallsgewinne / Übergewinne |
write off (verb) | abschreiben, ausbuchen |
yield | Ausbeute, Verzinsung |
Dies war nur ein kleiner Auszug aus unserer umfangreichen Vokabelliste Finanzenglisch.
Benötigst du Unterstützung für dein Englisch im Bereich Finanzen? Wir sind für dich da.