Vokabelliste Finanzenglisch (Auszug)
Diese Vokabelliste Finanzenglisch ist nur ein kleiner Auszug aus unserer umfangreichen, mehr als 1.300 Wörter und Begriffe umfassenden Übersetzungsliste (und sie wächst ständig).
Was auch immer dein Hintergrund zu Englisch im Finanzbereich sein mag – viel Erfolg beim Suchen nach den richtigen Begriffen. Vielleicht hilft dir der kleine Auszug unten bereits weiter. Und falls nicht, so kontaktiere uns gerne.
English | Deutsch |
ability to pay | Zahlungsfähigkeit |
account balance | Kontostand, Bestand auf einem Konto |
accounting principles | Buchhaltungsgrundsätze, Rechnungslegungsvorschriften |
accrual | Abgrenzung (passiv) |
accumulated depreciation | Abschreibung, aufgelaufene Abschreibung (auf Sachanlagevermögen) |
active stocks | rege/viel gehandelte Papiere |
activity-based budgeting (ABB) | tätigkeitsbezogene Budgetierung |
advance (noun) | Vorschuss, Kredit |
allocated costs | Umlagekosten, verrechnete Kosten |
all-time peak (all-time high) | absoluter Höchststand |
annual report | Geschäftsbericht |
annuity loan | Annuitätendarlehen |
associated company | verbundenes Unternehmen |
attributable to | entfallen auf, zuordenbar, zurechenbar |
audit opinion | Bestätigungsvermerk |
audit period | Prüfungszeitraum |
balance sheet | Bilanz |
be liable | haften |
be listed | amtlich notiert werden (an der Börse) |
be short of money | knapp bei Kasse sein |
bill of exchange | Wechsel |
borrowing cost | Fremdkapitalkosten |
break down | aufgliedern, aufteilen |
business ratios | betriebswirtschaftliche Kennzahlen |
buying power | Kaufkraft |
capital expenditure (Capex) | aktivierungspflichtige Ausgabe, Investitionskosten |
cash and cash equivalents | Finanzmittel |
cash flow from financing activities | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
certified public accountant (CPA) | Wirtschaftsprüfer |
chart of accounts | Kontenplan |
clearing house | Verrechnungsstelle (i.d.R. zwischen Banken) |
closing balance | Endbestand |
coin (verb) | Münzen prägen |
compile the figures | Zahlen zusammenstellen |
confidentiality agreement | Vertraulichkeitsvereinbarung |
consolidated balance sheet | Konzernbilanz |
convertible bond | Wandelanleihe |
corporate entity | Körperschaft |
cost accountant | Betriebsbuchhalter |
cost per gross addition | Kosten je Brutto-Neukunde |
costs of purchase | Anschaffungskosten |
currency management | Devisenmanagement |
currency value | Währungswert |
day-to-day accounting | täglich anfallende Buchführung |
debts receivable | Außenstände |
deferred taxes | latente Steuern |
delivery terms | Lieferbedingungen |
depreciation method | Abschreibungsverfahren |
devalue a currency | eine Währung abwerten |
dissolve (verb) | auflösen |
dividend payout | Ausschüttung |
domestic market | Binnenmarkt |
draw money | Geld abheben |
dunning | Mahnung, Mahnwesen |
eliminate a risk | ein Risiko ausschalten |
employee benefits | Leistungen an Arbeitnehmer |
encumber with a mortgage | mit einer Hypothek belasten |
enterprise value | Unternehmenswert |
estimate (noun) | Schätzung, Vorkalkulation |
expiration date | Verfalldatum |
extrapolate | hochrechnen, fortschreiben, extrapolieren |
file for bankruptcy | Konkurs anmelden |
financial benchmarking | finanzieller Leistungsvergleich |
financial statements | Jahresabschluss, Abschluss |
financial year | Geschäftsjahr |
fixed assets | Anlagevermögen, Sachanlagen |
foreign currency account | Fremdwährungskonto |
foreign exchange market | Devisenmarkt |
fully paid capital | voll einbezahltes Kapital |
generally accepted accounting principles | Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung |
government bond | Regierungsanleihe, Staatsanleihe |
group accounting | Konzernrechnungslegung |
head of accounting | Leiter Rechnungswesen |
hidden reserve | stille Rücklage |
immaterial | unwesentlich, geringfügig, unbedeutend |
impairment | Wertberichtigung, Wertminderung |
in due time | rechtzeitig |
increase in value | Wertsteigerung, Wertzuwachs |
initial return rate | Anfangsarmotisierung |
instalment loan | Ratenkredit, Teilzahlungskredit |
interest for default | Verzugszinsen |
interim financial report | Zwischenbericht |
inventory | Bestand, Vorräte |
investment risk | Anlagerisiko, Investitionsrisiko |
irrevocable | unwiderruflich |
issuer | Emittent |
joint account | gemeinsames Konto |
key currency | Leitwährung |
land register | Grundbuch |
ledger sheet | Kontoblatt |
letter of intent (LOI) | Absichtserklärung |
liquid assets | Barvermögen, liquide Mittel |
listed | börsennotiert, verzeichnet |
lump sum | Pauschalbetrag |
management accounting | internes Rechnungswesen |
market capitalization | Marktkapitalisierung |
maturity date | Fälligkeitsdatum, Verfalltag |
member of the stock exchange | Börsenmitglied |
merchant bank | Handelsbank |
minority interest | Minderheitsbeteiligung |
monetary unit | Währungseinheit |
mortgage bond | Pfandbrief |
net earnings | Nettoverdienst, Reinertrag, Nettoeinnahmen |
net income | Reinertrag |
net worth | Reinvermögen, Eigenkapital |
non-current assets | Anlagevermögen, langfristige Vermögenswerte |
non-operating activities | betriebsfremde Tätigkeiten |
notes to the financial statement | Anhang |
obliged to do something | etwas tun müssen, sich verpflichtet fühlen etwas zu tun |
on an annual basis | jährlich |
opening balance | Anfangsbestand |
ordinary share | Stammaktie |
other operating income | sonstige betriebliche Erträge |
overdraft on current account | Kontokorrentkredit |
overvalued | überbewertet |
parent company | Muttergesellschaft |
pay value added tax | Mehrwertsteuer abführen |
payable | zahlbar, zu zahlen |
payslip | Gehaltsabrechnung, Lohnabrechnung |
plant | Anlage, Betriebsstätte, Werk |
policy | Verfahrensweise |
power of attorney | Handlungsvollmacht, Bevollmächtigung |
premediated | vorsätzlich, geplant |
prime costs | Einzelkosten |
procurement process | Einkaufsprozess |
profit and loss transfer agreement | Gewinnabführungsvertrag |
profitability | Wirtschaftlichkeit |
purchase of intangible assets | Kauf von immateriellen Vermögenswerten |
purchasing power | Kaufkraft |
rate of exchange | Devisenkurs |
real-estate mortgage | angelsächsische Form der Hypothek |
receipt of government grants | Eingang staatlicher Beihilfen |
reconciliation | Kontenabstimmung |
registered capital | eingetragenes Kapital |
remuneration package | Lohnpaket, Gehaltspaket |
repayment terms | Rückzahlungsbedingungen |
reporting period | Berichtszeitraum |
results of investments held at equity | Erträge aus Beteiligungen |
return on capital employed (ROCE) | Verzinsung des eingesetzten Kapitals |
right of use assets | Nutzungsrecht |
running costs | Betriebskosten |
sale and leaseback | Verkauf und Rückleasing |
savings account | Sparkonto |
sell short | Leerverkauf tätigen |
severance payment | Abfindung |
shareholders‘ meeting | Gesellschafterversammlung |
short-term liabilities | kurzfristige Verbindlichkeiten |
sound stocks | gute Werte/Aktien, sichere Werte/Aktien |
stabilize a currency | eine Währung stabilisieren |
statutory | gesetzlich vorgeschrieben |
strive for | anstreben |
supervisory board | Aufsichtsrat |
sustain a loss | Verlust erleiden |
takeover bid | Übernahmeangebot |
tax exemption | Steuerbefreiung |
tax haven | Steueroase |
tax-deductible | steuerlich absetzbar |
total revenues | Gesamtertrag |
transitory item | Durchlaufposten |
trustee work | Vermögensverwaltung |
unique selling proposition (USP) | Alleinstellungsmerkmal |
utilize a credit | einen Kredit in Anspruch nehmen |
venture capital financing | Risikokapitaldeckung |
windfall (profits) tax | Steuer auf Zufallsgewinne / Übergewinne |
write off (verb) | abschreiben, ausbuchen |
yield | Ausbeute, Verzinsung |
Dies war nur ein kleiner Auszug aus unserer umfangreichen Vokabelliste Finanzenglisch.
Benötigst du Unterstützung für dein Englisch im Bereich Finanzen? Wir sind für dich da.